Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Wiltz, Wiltz, Luxemburg
Fødsel
Match 1 til 37 fra 37
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Garians Charles | 01 sep. 1832 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1551 |
2 | Hennericy Antoine | 19 jul. 1838 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1562 |
3 | Hennericy Francois | 28 aug. 1877 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1566 |
4 | Hennericy Jean Pierre | 06 apr. 1876 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1565 |
5 | Hennericy Paul | 07 maj 1880 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1567 |
6 | Henrici André | 09 dec. 1700 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1524 |
7 | Henrici André | 14 dec. 1738 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1532 |
8 | Henrici André | 24 aug. 1774 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1542 |
9 | Henrici Anne Cathérine | 18 mar. 1747 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1539 |
10 | Henrici Anne Cathérine | 03 jul. 1782 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1544 |
11 | Henrici Anne Cathérine | 25 jan. 1802 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1547 |
12 | Henrici Cathérine | 14 nov. 1694 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1521 |
13 | Henrici Cathérine | 26 jun. 1703 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1525 |
14 | Henrici Cathérine | 13 jun. 1741 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1537 |
15 | Henrici Dionysius Donat | 10 okt. 1706 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1526 |
16 | Henrici Egide | 14 apr. 1708 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1527 |
17 | Henrici Henri | 05 maj 1743 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1538 |
18 | Henrici Jean Armand | 17 jan. 1698 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1523 |
19 | Henrici Jean Pierre | 07 jul. 1711 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1528 |
20 | Henrici Jean Pierre | 12 mar. 1750 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1540 |
21 | Henrici Marguerite | 23 nov. 1693 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1520 |
22 | Henrici Michel | ca. 1669 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1518 |
23 | Henrici Nicolas | 28 jan. 1696 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1522 |
24 | Henricy Anne Marie | 04 feb. 1805 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1546 |
25 | Henricy Charles | 04 aug. 1810 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1549 |
26 | Henricy Eve | ca. 1809 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1548 |
27 | Henricy Jean Pierre | 06 aug. 1779 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1543 |
28 | Schaul André | 09 jan. 1781 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1558 |
29 | Schaul Anne Marguerite | 20 dec. 1774 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1553 |
30 | Schaul Henri | 27 jan. 1779 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1556 |
31 | Schaul Henri | 12 nov. 1783 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1559 |
32 | Schaul Marie | 18 jan. 1776 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1554 |
33 | Schaul Marie | 27 jan. 1779 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1557 |
34 | Schaul Pierre | 25 okt. 1777 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1555 |
35 | Schaul Susanne | 21 maj 1786 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1560 |
36 | Sirvas Richard | ca. 1637 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1529 |
37 | Sirvas Susanne | 21 aug. 1672 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1519 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biver Madelaine | 2 ot 1896 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1564 |
2 | Flammesch Anne Marguerite | 17 jan. 1789 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1533 |
3 | Hennericy Antoine | 06 okt. 1898 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1562 |
4 | Henrici Anne Cathérine | 29 nov. 1793 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1539 |
5 | Henricy Anne Marie | 20 maj 1855 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1546 |
6 | Schaul Anne Marguerite | 26 jan. 1817 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1553 |
7 | Schaul Jacques | 23 jan. 1795 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1552 |
8 | Schaul Marie | før 1779 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1554 |
9 | Schaul Susanne | 07 apr. 1837 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | I1560 |
Ægteskab
Match 1 til 9 fra 9
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Garians / Henricy | 18 feb. 1825 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | F531 |
2 | Hennericy / Biver | 16 jan. 1874 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | F535 |
3 | Hennericy / Demuth | 03 okt. 1866 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | F534 |
4 | Henrici / Koch | 16 feb. 1738 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | F526 |
5 | Henrici / Sirvas | ca. 1693 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | F524 |
6 | Henrici / Thilges | 16 feb. 1767 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | F529 |
7 | Henricy / Conté | 12 dec. 1799 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | F530 |
8 | Henricy / Reuter | 20 aug. 1833 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | F533 |
9 | Schaul / Henrici | jan. 1774 | Wiltz, Wiltz, Luxemburg | F532 |