Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Randers, Jylland, Denmark
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cortsen Martine Cathrine Amalie | 05 dec. 1843 | Randers, Jylland, Denmark | I399 |
2 | Mortensen Cort | 1712 | Randers, Jylland, Denmark | I1395 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cortsen Mogens Borup | 01 jul. 1869 | Randers, Jylland, Denmark | I394 |
2 | Cortsen Rasmus | 15 aug. 1843 | Randers, Jylland, Denmark | I392 |
3 | Flensborg Charlotte Amalie | 23 aug. 1875 | Randers, Jylland, Denmark | I395 |
4 | Hansen Christiane | 01 jun. 1841 | Randers, Jylland, Denmark | I393 |
5 | Jespersen Anne Kirstine | 05 dec. 1779 | Randers, Jylland, Denmark | I1396 |
6 | Mortensen Cort | 23 dec. 1776 | Randers, Jylland, Denmark | I1395 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heinricy / Cortsen | 28 jul. 1868 | Randers, Jylland, Denmark | F126 |