Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Luxembourg
Fødsel
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartholomey Theodore | ca. 1814 | Luxembourg | I1635 |
2 | Bockholz Cathérine | ca. 1615 | Luxembourg | I1398 |
3 | Daphontaine Peter | ca. 1764 | Luxembourg | I1623 |
4 | Eschette Andreas Echet | ca. 1612 | Luxembourg | I1397 |
5 | Gerardy Elisabeth | ca. 1738 | Luxembourg | I1617 |
6 | Grevenig Jean Pierre | ca. 1831 | Luxembourg | I1647 |
7 | Heinricy John N | 23 sep. 1885 | Luxembourg | I862 |
8 | Heinricy Mulfier | ca. 1750 | Luxembourg | I1610 |
9 | Heinricy Nicolai Hennericy | eft. 1763 | Luxembourg | I1438 |
10 | Heinricy Nicolas | ca. 1733 | Luxembourg | I1616 |
11 | Heinricy Nicolaus Hennericy | ca. 1728 | Luxembourg | I1436 |
12 | Heinricy Peter | ca. 1900 | Luxembourg | I157 |
13 | Henekeltz Catharine | ca. 1750 | Luxembourg | I1615 |
14 | Henricy Catherine | ca. 1748 | Luxembourg | I1440 |
15 | Henricy Elisabeth | ca. 1752 | Luxembourg | I1481 |
16 | Hirtz Cathérine | ca. 1834 | Luxembourg | I1648 |
17 | Hoffmann Catherine | ca. 1771 | Luxembourg | I1659 |
18 | Keuss Barbara | ca. 1709 | Luxembourg | I1474 |
19 | Koch Anne Elisabeth | ca. 1775 | Luxembourg | I1441 |
20 | Krier Cathérine | 1758 | Luxembourg | I1454 |
21 | Lallemand Cathérine | ca. 1767 | Luxembourg | I1624 |
22 | Lanners Francois | ca. 1800 | Luxembourg | I1614 |
23 | Lanners Jean Nicolas | ca. 1718 | Luxembourg | I1473 |
24 | Luroth Pierre | 1635 | Luxembourg | I1609 |
25 | Müller Anne Marie | 1798 | Luxembourg | I1634 |
26 | Petry Georges | ca. 1769 | Luxembourg | I1643 |
27 | Robert Maria Josephine | ca. 1746 | Luxembourg | I1461 |
28 | Robert Mervier | ca. 1750 | Luxembourg | I1611 |
29 | Weiler Pierre | ca. 1723 | Luxembourg | I1478 |
30 | Weiler() Catherine | ca. 1726 | Luxembourg | I1479 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heinricy Nicolas | før 1815 | Luxembourg | I1618 |
2 | Krantz Marguerite | eft. 1822 | Luxembourg | I1642 |
3 | Rodenborn Cathérine | eft. 1857 | Luxembourg | I1655 |