Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Lultzhausen, Wiltz, Luxembourg
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heinricy Elisabeth | 5 sep. 1843 | Lultzhausen, Wiltz, Luxembourg | I1660 |
2 | Henricy Anne Marie | 19 okt. 1820 | Lultzhausen, Wiltz, Luxembourg | I1671 |
3 | Henricy Elisabeth | 5 sep. 1843 | Lultzhausen, Wiltz, Luxembourg | I1672 |
4 | Henricy Jean Pierre | 14 sep. 1813 | Lultzhausen, Wiltz, Luxembourg | I1668 |
5 | Henricy Marguerite | 16 sep. 1815 | Lultzhausen, Wiltz, Luxembourg | I1669 |
6 | Henricy Marie | 14 feb. 1819 | Lultzhausen, Wiltz, Luxembourg | I1670 |
7 | Henricy Mathieu | 4 maj 1810 | Lultzhausen, Wiltz, Luxembourg | I1656 |
8 | Rodenborn Cathérine | 17 aug. 1783 | Lultzhausen, Wiltz, Luxembourg | I1655 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heinricy Francois | 03 maj 1848 | Lultzhausen, Wiltz, Luxembourg | I1463 |
2 | Henricy Mathieu | 1 maj 1861 | Lultzhausen, Wiltz, Luxembourg | I1656 |