Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heinricy Camilla Henriette Christiane | 23 maj 1835 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I333 |
2 | Heinricy Dorothea Marie Frederika | 28 dec. 1827 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I329 |
3 | Heinricy Emilie Wilhelmine Lisette | 1837 feb. 26 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I334 |
4 | Heinricy Georg Christian Ole | 25 maj 1834 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I332 |
5 | Heinricy Georgine Ingeborg Ottilia | 12 maj 1839 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I336 |
6 | Heinricy Heinrich Ole Peter | 05 feb. 1844 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I338 |
7 | Heinricy Julius Albert Georg | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I335 | |
8 | Heinricy Victor Wilhelm Fritz | 20 sep. 1840 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I337 |
9 | Heinricy Wilhelm Theodor Ludvig | 11 nov. 1832 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I331 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Marie Sidse | 15 jun. 1902 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I407 |
2 | Heinricy Anna Maria Wilhelmina | 21 maj 1946 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I415 |
3 | Heinricy Georg Christian Ole | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I332 | |
4 | Heinricy Victor Wilhelm Fritz | 12 okt. 1926 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I337 |
5 | Jensen Caroline Christiane | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I413 | |
6 | Sally Wilhelmine Dorothea Sofie | 10 dec. 1876 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | I295 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erichsen / Heinricy | 19 nov. 1858 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | F134 |
2 | Gram / Heinricy | 19 jun. 1850 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | F131 |
3 | Heinricy / Sally | 01 jul. 1846 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | F104 |
4 | Nielsen / Heinricy | 19 dec. 1857 | Frederiks Tyske Kirke, Christianshavn, Copenhagen, Denmark | F133 |