Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Danmark
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cortsen Niels | ca. 1781 | Danmark | I1369 |
2 | Fanöe Karen Marie | ca. 1789 | Danmark | I1374 |
3 | Fogh Emmanuel Christian Frederik | 24 jul. 1822 | Danmark | I1381 |
4 | Hansen Jan Oesterskov | 1957 | Danmark | I775 |
5 | Hoff Sigvard | ca. 1786 | Danmark | I1375 |
6 | Hoff Sigvardine Marie | 1811 | Danmark | I1372 |
7 | Hoff() FF | ca. 1789 | Danmark | I1376 |
8 | Holm Jørgen | ca. 1786 | Danmark | I1373 |
9 | Køhler Vilhelm | ca. 1839 | Danmark | I1389 |
10 | Laxholm Jan | ca. 1943 | Danmark | I756 |
11 | Lund Amalia Hedevig | 22 jan. 1828 | Danmark | I1382 |
12 | Noeinder Arne | ca. 1940 | Danmark | I1385 |
13 | Noeinder Jonas | ca. 1968 | Danmark | I1386 |
14 | ruhwald() FF | ca. 1842 | Danmark | I1603 |
15 | Sibbern Hansine | ca. 1842 | Danmark | I1390 |
16 | Skram Asbjoern Oluf Erik | 10 mar. 1847 | Danmark | I1377 |
17 | Skram MM | ca. 1815 | Danmark | I1391 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoff Sigvardine Marie | 06 nov. 1848 | Danmark | I1372 |
2 | Køhler Vilhelm | 1902 | Danmark | I1389 |