Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
CA
Fødsel
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Belton George G. | eft. 1940 | CA | I1204 |
2 | Breckenridg Jennifer D. | mar. 1946 | CA | I1014 |
3 | Culley Linda Lee | 13 apr. 1947 | CA | I952 |
4 | Culley MM | ca. 1922 | CA | I950 |
5 | Eldredge MM | ca. 1950 | CA | I1019 |
6 | Fagan MM | ca. 1920 | CA | I1168 |
7 | Frezek Timothy Stephen | ca. 1968 | CA | I1175 |
8 | Heinricy Change Dean | 1984 | CA | I1129 |
9 | Heinricy Erich | ca. 1985 | CA | I1310 |
10 | Heinricy FF | CA | I1184 | |
11 | Heinricy FF | CA | I1190 | |
12 | Heinricy FF | CA | I1193 | |
13 | Heinricy FF | ca. 1923 | CA | I1169 |
14 | Heinricy FF | før 1940 | CA | I1179 |
15 | Heinricy FF | 1971 | CA | I1176 |
16 | Heinricy Gerald Merle | 1951 | CA | I1143 |
17 | Heinricy Joan L | eft. 1940 | CA | I1205 |
18 | Heinricy Misty T. | 1982 | CA | I1128 |
19 | Heinricy Shirley | CA | I1187 | |
20 | Heinricy Steven M. | ca. 1960 | CA | I1130 |
21 | Heinricy Thomas E. | 1948 | CA | I1013 |
22 | Hutchison Brenda Sue | 1974 | CA | I1151 |
23 | Lowery Kathy S. | ca. 1960 | CA | I1131 |
24 | Mccary MM | CA | I1183 | |
25 | Mcdonald Alicia Ann | 3 jul. 1982 | CA | I1675 |
26 | Mcdonald Gene | CA | I1186 | |
27 | Meisenheime Pamela S. | ca. 1954 | CA | I1144 |
28 | Scheidt FF | ca. 1925 | CA | I951 |
29 | Thomas MM | CA | I1189 | |
30 | Tognetti MM | CA | I1192 | |
31 | Wiens Aubrenna Ann | 16 jun. 2005 | CA | I1677 |
32 | Wiens Coleman Antony | 4 jun. 2008 | CA | I1678 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Belton / Heinricy | eft. 1959 | CA | F412 |
2 | Heinricy / Meisenheime | CA | F394 | |
3 | Heinricy / Trivelpiece | CA | F361 | |
4 | Wiens / Mcdonald | ca. 2004 | CA | F575 |