Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
CO
Fødsel
Match 1 til 47 fra 47
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1933 | I1006 | |
| 2 | 27 aug. 1948 | I955 | |
| 3 | 1936 | I1004 | |
| 4 | ca. 1998 | I1037 | |
| 5 | ca. 1949 | I1000 | |
| 6 | 1947 | I1020 | |
| 7 | ca. 1974 | I1033 | |
| 8 | 1977 | I1034 | |
| 9 | jul. 1971 | I1031 | |
| 10 | jul. 1971 | I1032 | |
| 11 | ca. 1996 | I1036 | |
| 12 | 18 nov. 1905 | I866 | |
| 13 | ca. 1945 | I956 | |
| 14 | 06 okt. 1954 | I1112 | |
| 15 | ca. 1950 | I1154 | |
| 16 | apr. 1949 | I1002 | |
| 17 | 19 jan. 1919 | I999 | |
| 18 | ca. 1974 | I1035 | |
| 19 | 1953 | I1021 | |
| 20 | 1932 | I1080 | |
| 21 | ca. 1933 | I1005 | |
| 22 | ca. 1925 | I988 | |
| 23 | ca. 1926 | I989 | |
| 24 | 1927 | I990 | |
| 25 | 1900 | I911 | |
| 26 | ca. 1943 | I996 | |
| 27 | 01 jan. 1969 | I997 | |
| 28 | ca. 1997 | I1030 | |
| 29 | ca. 1972 | I1028 | |
| 30 | ca. 1947 | I1027 | |
| 31 | ca. 1975 | I1029 | |
| 32 | ca. 1890 | I855 | |
| 33 | 24 mar. 1946 | I1118 | |
| 34 | ca. 1950 | I1024 | |
| 35 | ca. 1953 | I1026 | |
| 36 | 1951 | I1025 | |
| 37 | ca. 1909 | I904 | |
| 38 | ca. 1911 | I905 | |
| 39 | ca. 1913 | I906 | |
| 40 | ca. 1905 | I902 | |
| 41 | ca. 1910 | I1003 | |
| 42 | ca. 1907 | I903 | |
| 43 | 22 jan. 1915 | I907 | |
| 44 | ca. 1883 | I901 | |
| 45 | 12 sep. 1946 | I994 | |
| 46 | ca. 1948 | I995 | |
| 47 | 04 nov. 1943 | I993 |
